De acordo com dados divulgados pelo Cartório de Registro Civil, no ano de 2019 Bariri registrou queda no número de casamentos (-27,5%) e divórcios (-24,3%), se comparado com o ano anterior. Em contrapartida, houve alta no número de mortes (11%) e os nascimentos se mantiveram (0,49%).
Apesar das variações, de modo geral os índices permanecem dentro da média de anos anteriores e apontam para estabilidade percentual. As informações foram divulgados pela oficial cartorário, Samile Aparecida de Oliveira Souza.
Um dos dados mais significativos diz respeito ao número de casamentos. A quantidade de uniões oficializadas vêm caindo anualmente, mas em 2019, a queda de – 27,5% é bem maior que em anos anteriores. Em 2019, 163 casais assumiram o casamento civil ou religioso com efeito civil. Em 2018, esse número foi de 225. Ou seja, quase um terço dos casais tem optado por não oficializar o matrimônio.
Outro índice que merece destaque em 2019, é quantidade de óbitos masculinos e femininos que atingiu o número de 286, razoavelmente acima da média dos últimos anos que é de 255 mortes. Em relação a 2018, o aumento é de 11%.
Não há informação sobre a causa dos óbitos, o que dificulta a análise dos fatores que teriam levado ao aumento registrado em 2019. Mas, se for levado em conta que os últimos índices apontam para aumento da população idosa em Bariri, a conclusão que se chega é que as mortes vêm atingindo em especial pessoas de faixa etária menor.
Em relação aos divórcios, a opção dos casais por essa modalidade – ao outra é separação judicial – é real nos últimos anos. Acompanhando os índices de casamentos, o número de separações também caem anualmente. Em 2016, por exemplo, 110 divórcios foram registrados. Em 2018, foram 80 e no ano passado, 62. Nesse levantamento a variação registra queda de – 21% entre um ano (2018) e outro (2019).
No que diz respeito ao número de nascimentos (408), há uma justificativa para a diferença em relação ao número de partos (334) divulgados pela Santa Casa de Bariri. Muitas parturientes têm optado por realizar o nascimento dos bebês em hospitais da região, como Jaú por exemplo, e depois registrar em Bariri, onde residem.
Dados do Cartório de Registro Civil de Bariri
REGISTROS |
2018 | 2019 | VAR% |
| Casamento Civil | 203 | 143 | -29,5% |
| Casamento religioso efeito civil | 22 | 20 | -9% |
| Casamentos Totais | 225 | 163 | -27,5% |
| Anulação de Casamento | 00 | 00 | 00 |
| Nascimentos Femininos | 205 | 193 | -5,8% |
| Nascimentos Masculinos | 201 | 215 | 6,9% |
| Nascimentos Totais | 406 | 408 | 0,49% |
| Óbitos > Femininos | 123 | 125 | 1,63% |
| Óbitos > Masculinos | 133 | 161 | 21% |
| Óbitos > Totais | 256 | 286 | 11,7% |
| Óbitos Fetais > Femininos | 01 | 01 | 00 |
| Óbitos Fetais > Masculinos | 01 | 01 | 00 |
| Óbitos Fetais > Totais | 02 | 02 | 00 |
| Reconciliação | 00 | 00 | 00 |
| Separação | 00 | 00 | 00 |
| Divórcios | 80 | 62 | -24,3% |
| Separação Judicial + Divorcio | 00 | 00 | 00 |
REGISTROS |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | MÈDIA |
| Casamento Civil | 194 | 172 | 203 | 143 | 178 |
| Casamento religioso efeito civil | 36 | 41 | 22 | 20 | 30 |
| Casamentos Totais | 230 | 213 | 225 | 163 | 207 |
| Anulação de Casamento | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Nascimentos Femininos | 211 | 206 | 205 | 193 | 203 |
| Nascimentos Masculinos | 192 | 197 | 201 | 215 | 201 |
| Nascimentos Totais | 403 | 403 | 406 | 408 | 405 |
| Óbitos > Femininos | 110 | 125 | 123 | 125 | 120 |
| Óbitos > Masculinos | 128 | 118 | 133 | 161 | 135 |
| Óbitos > Totais | 238 | 243 | 256 | 286 | 255 |
| Óbitos Fetais > Femininos | 01 | 00 | 01 | 01 | 0,75 |
| Óbitos Fetais > Masculinos | 0 | 00 | 01 | 01 | 0,5 |
| Óbitos Fetais > Totais | 01 | 00 | 02 | 02 | 1,25 |
| Reconciliação | 01 | 00 | 00 | 00 | 0,25 |
| Separação | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Divórcios | 110 | 75 | 80 | 62 | 80 |
| Separação Judicial + Divorcio | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
























