Composição 1_1
Composição 1_1

Em Bariri, população idosa aumentou 30,5% e população jovem teve redução de 16,2%

 

Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais em Bariri (4.541) chegou a 14,3% da população total, com alta de 30,5% frente a 2010, quando esse contingente era de 3.478, ou 11% da população (confira quadros).

É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil desagregada por idade e sexo, do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No País, o levantamento contabilizou no ano passado 22.169.101 pessoas acima dos 65 anos de idade. Isso representa 10,9% da população geral brasileira. A alta da população idosa foi de 57,4% (em 2020 havia no Brasil 14.081.477 pessoas com mais de 65 anos de idade).

Por outro lado, o aumento da população de 65 anos ou mais em conjunto com a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que em Bariri passou de 21,1% para 17,7%, evidenciam o franco envelhecimento da população brasileira.

Considerando pessoas nessa faixa etária, havia no município 6.688 moradores em 2010, contra 5.600 no ano passado (a queda nesses 12 anos foi de 16,2%).

No Brasil, em 2010 havia 24,1% da população de até 14 anos de idade em comparação ao total. No ano passado, chegou a 19,8%.

“Ao longo do tempo a base da pirâmide etária foi se estreitando devido à redução da fecundidade e dos nascimentos que ocorrem no Brasil. Essa mudança no formato da pirâmide etária passa a ser visível a partir dos anos 1990 e a pirâmide etária do Brasil perde, claramente, seu formato piramidal a partir de 2000. O que se observa ao longo dos anos, é redução da população jovem, com aumento da população em idade adulta e também do topo da pirâmide até 2022”, analisa a gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Izabel Marri.

 

Mais mulheres

 

Do total da população residente no País, 51,5% (104.548.325) eram mulheres e 48,5% (98.532.431) eram homens, ou seja, havia cerca de 6,0 milhões de mulheres a mais do que homens em 2022.

Em Bariri, conforme o Censo de 2022, residiam no município 16.112 mulheres e 15.483 homens.

“Isso está relacionado com a maior mortalidade dos homens em todos os grupos etários: desde bebê até as idades mais longevas, a mortalidade dos homens é maior. Além disso, nas idades adultas, a sobremortalidade masculina é mais intensa. E, com o envelhecimento populacional, a redução da população de 0 a 14 anos e o inchaço da população mais idosa há um aumento da proporção de mulheres, já que elas sobrevivem mais em relação aos homens”, aponta o IBGE.

 

Pirâmide etária de Bariri – 2022

 

Faixa etária               Homens             Mulheres         Total

100 anos ou mais       1                        2                      3

95 a 99 anos              5                        23                    28

90 a 94 anos              34                      66                    100

85 a 89 anos              104                    197                  301

80 a 84 anos              224                    337                  561

75 a 79 anos              309                    511                  820

70 a 74 anos              518                    620                  1.138

65 a 69 anos              734                    856                  1.590

60 a 64 anos              899                    1.020               1.919

55 a 59 anos              1.028                 1.086               2.114

50 a 54 anos              971                    978                  1949

45 a 49 anos              1.059                 1.107               2.166

40 a 44 anos              1.155                 1.145               2.300

35 a 39 anos              1.229                 1.206               2.435

30 a 34 anos              1.067                 1.097               2.164

25 a 29 anos              1.132                 1.079               2.211

20 a 24 anos              1.147                 1.068               2.215

15 a 19 anos              1.006                 975                  1.981

10 a 14 anos              947                    918                  1.865

5 a 9 anos                  961                    938                  1.899

0 a 4 anos                  953                    883                  1.836

Total                         15.483               16.112             31.595

 

Fonte: IBGE

 

Pirâmide etária de Bariri – 2010

 

Faixa etária               Homens             Mulheres         Total

100 anos ou mais       0                        1                      1

95 a 99 anos              5                        11                    16

90 a 94 anos              30                      68                    98

85 a 89 anos              81                      125                  206

80 a 84 anos              209                    281                  490

75 a 79 anos              300                    414                  714

70 a 74 anos              406                    480                  886

65 a 69 anos              475                    592                  1.067

60 a 64 anos              601                    691                  1.292

55 a 59 anos              813                    828                  1.641

50 a 54 anos              945                    1.029               1.974

45 a 49 anos              1.106                 1.084               2.190

40 a 44 anos              1.080                 1.068               2.148

35 a 39 anos              1.108                 1.070               2.178

30 a 34 anos              1.195                 1.171               2.366

25 a 29 anos              1.364                 1.262               2.626

20 a 24 anos              1.388                 1.199               2.587

15 a 19 anos              1.257                 1.168               2.425

10 a 14 anos              1.303                 1.263               2.566

5 a 9 anos                  1.141                 1.040               2.181

0 a 4 anos                  1.009                 932                  1.941

Total                         15.816               15.777             31.593

 

Fonte: IBGE