
Eduarda Campopiano (PL) foi a mais votada, tendo recebido 1.956.238 votos (8,39%) – Divulgação
A eleição de 2026 definiu os 94 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) a partir de 2027.
O maior destaque da votação foi Eduarda Campopiano (PL), que recebeu 1.956.238 votos (8,39%), liderando a disputa. Na sequência ficaram Eduardo Suplicy (PT), com 654.627 votos (2,81%), e Sofia Favero (PSOL), com 407.773 votos (1,75%).
O PL terminou com a maior bancada da Assembleia, ampliando sua presença no Legislativo paulista. O PT e o PSOL também elegeram representantes e mantiveram participação relevante na Casa.
Assim como na eleição para deputado federal, a escolha dos deputados estaduais ocorre pelo sistema proporcional, levando em consideração a votação dos partidos e federações e o desempenho individual dos candidatos.
Os parlamentares eleitos tomarão posse em 15 de março de 2027 para uma nova legislatura de quatro anos.
Deputados estaduais eleitos por São Paulo
Nº Deputado(a) Partido Votos %
1 Eduarda Campopiano PL 1.956.238 8,39%
2 Eduardo Suplicy PT 654.627 2,81%
3 Sofia Favero PSOL 407.773 1,75%
4 Carlos Giannazi PSOL 367.861 1,58%
5 Paula da Bancada Feminista PSOL 326.190 1,40%
6 Giovanni Sanches PL 235.363 1,01%
7 Rogerio Lins Podemos 229.928 0,99%
8 Tenente Coimbra PL 198.342 0,85%
9 Rafa Minato Missão 185.582 0,80%
10 Danilo Joan PP 182.839 0,78%
11 Thomaz Henrique PL 178.164 0,76%
12 Ediane Maria PSOL 170.844 0,73%
13 Luiza Erundina PSOL 169.567 0,73%
14 Delegado Olim PP 163.918 0,70%
15 Rodrigo Ashiuchi PL 162.562 0,70%
16 Monica das Pretas PSOL 159.100 0,68%
17 Itamar Borges MDB 159.058 0,68%
18 Bruna Furlan União 157.381 0,67%
19 Marcos Damásio PL 156.691 0,67%
20 Dani Alonso PL 155.574 0,67%
21 Regina Nunes MDB 154.966 0,66%
22 Duda Hidalgo PT 154.953 0,66%
23 Sargento Castro PP 143.422 0,61%
24 Professora Bebel PT 142.001 0,61%
25 Conte Lopes PL 139.225 0,60%
26 Felipe Sertanejo PL 138.277 0,59%
27 Rogerio Nogueira PSD 137.335 0,59%
28 Telhadinha — Capitão Telhada PP 134.006 0,57%
29 Ana Carolina Serra PSDB 132.881 0,57%
30 Mariana Conti PSOL 126.344 0,54%
31 Delegada Graciela PL 125.624 0,54%
32 Dr. Edson da Paiol Podemos 124.394 0,53%
33 Alex Madureira PL 122.704 0,53%
34 Leonardo Grandini PT 122.158 0,52%
35 Danilo Campetti Republicanos 119.904 0,51%
36 Barros Munhoz PSDB 116.413 0,50%
37 Emídio PT 108.275 0,46%
38 Paulo Mansur PL 107.073 0,46%
39 Rafael Saraiva PSB 105.174 0,45%
40 Rodrigo Mar PT 104.820 0,45%
41 Enio Tatto PT 102.892 0,44%
42 Reinaldo Alguz PSD 101.946 0,44%
43 Marta Costa União 100.083 0,43%
44 Caio França PSB 99.840 0,43%
45 Franco Sardelli PL 98.375 0,42%
46 Douglas Garcia PSDB 97.410 0,42%
47 Paulo Fiorilo PT 96.370 0,41%
48 Danilo Balas PL 96.188 0,41%
49 Luiz Fernando PT 94.901 0,41%
50 Débora Camilo PSOL 94.895 0,41%
51 Leticia Aguiar PL 94.832 0,41%
52 Donato PT 94.779 0,41%
53 Carla Morando PSD 94.596 0,41%
54 Ricardo Madalena PL 94.319 0,40%
55 Leandro Basson Podemos 90.934 0,39%
56 Pardini PSD 89.558 0,38%
57 Rogério Franco PL 89.156 0,38%
58 Analice Fernandes União 88.784 0,38%
59 Delegado Mesquita PP 87.918 0,38%
60 Valdomiro Lopes PSB 86.893 0,37%
61 Thammy Miranda PSD 85.619 0,37%
62 Bruno Zambelli PL 82.946 0,36%
63 Ely Santos União 82.559 0,35%
64 Léo Oliveira MDB 82.508 0,35%
65 Thainara Faria PT 81.485 0,35%
66 Mauro Bragato PSD 79.157 0,34%
67 Marina Bragante PSB 78.957 0,34%
68 Coronel Paganotto PL 77.703 0,33%
69 Solange Freitas PSB 77.524 0,33%
70 João Paulo União 76.371 0,33%
71 Camila Godoi PSB 74.733 0,32%
72 Caruso MDB 74.480 0,32%
73 Kaka do Autismo Podemos 74.365 0,32%
74 Barba PT 74.115 0,32%
75 Rafael Silva Jr. PSD 74.043 0,32%
76 Rodrigo Moraes PL 73.787 0,32%
77 Rômulo PT 73.648 0,32%
78 Renata Sene Republicanos 73.526 0,32%
79 Marcolino PT 72.574 0,31%
80 João Paulo Rillo PT 72.486 0,31%
81 Lucas Bove PL 71.263 0,31%
82 Capitão Mosart PL 70.997 0,30%
83 Ana Perugini PT 70.737 0,30%
84 Sebastião Santos Republicanos 68.118 0,29%
85 Fabio Faria de Sá PL 68.055 0,29%
86 Lisboa PL 67.413 0,29%
87 Henrique Krigner Republicanos 66.512 0,29%
88 Gilmaci Santos Republicanos 66.474 0,28%
89 Isaac Antunes PL 61.953 0,27%
90 Fabiana Bolsonaro PL 61.183 0,26%
91 Thiago Auricchio PL 59.942 0,26%
92 Keit Lima PSOL 58.984 0,25%
93 Atila Jacomussi PL 54.065 0,23%
94 Ricardo França PSB 53.644 0,23%
Fonte: Justiça Eleitoral





















