
Aos poucos, o número de casamentos retornam aos patamares de antes da pandemia: em 2021 foram 149 uniões, contra 121 em 2020 – Divulgação
De acordo com o Cartório de Registro Civil, em 2021 Bariri registrou mais óbitos que nascimentos. Foram 407 óbitos – sendo 191 mulheres e 216 homens –; e 395 nascimentos – 188 meninas e 207 meninos.
Outro destaque é a alta do número de divórcios: em 2020 foram 57; em 2021, exatos 97 casais decidiram pela separação, ou seja, aumento de 70%.
Os dados foram levantados pela equipe da oficial de registro civil, Camila Leal, que também divulgou índices de casamentos (civil e religioso com efeito civil).
Em comparação com 2020, houve aumento de 25% nos falecimentos. A maior incidência de óbitos ocorreu no mês março, com o registro da morte de 55 pessoas: 25 mulheres e 30 homens. Segundo dados da Saúde, nesse período Bariri passava pela pior fase de agravamento dos casos de Covid-19.
Por coincidência, o mês de março também registra o número maior de nascimentos em Bariri, com 17 meninas e 32 meninos sendo registrados no cartório.
Além de influenciar o número de óbitos, a pandemia de Covid-19 provavelmente também recaiu sobre os nascimentos Pela primeira vez, desde 2017, Bariri registrou menos de 400 nascimentos. A queda foi de quase 2%. Algumas mulheres, por medo do contágio, adiaram o plano de engravidar.
Aos poucos, o número de casamentos retornam aos patamares de antes da pandemia, que chegavam a 200 por ano. Em 2021 foram celebrados 149 uniões, contra 121 em 2020, aumento de 23%. Dezesseis casais optaram pelo casamento religioso com efeito civil e 133 pela união civil.
Estatística 2021
REGISTRO FEMININO MASCULINO TOTAL
Nascimentos 188 207 395
Óbitos 191 216 407
Casamento Civil 133
Casamento Religioso/Civil 016
Divórcios 097
Fonte: Cartório de Registros Gerais de Bariri
Nascimentos 2021
| NASCIMENTOS BARIRI 2021 | |||
| MÊS | FEMININO | MASCULINO | TOTAL |
| JANEIRO | 20 | 13 | 33 |
| FEVEREIRO | 19 | 16 | 35 |
| MARÇO | 17 | 32 | 49 |
| ABRIL | 20 | 20 | 40 |
| MAIO | 20 | 13 | 33 |
| JUNHO | 17 | 24 | 41 |
| JULHO | 10 | 12 | 22 |
| AGOSTO | 15 | 15 | 30 |
| SETEMBRO | 11 | 18 | 29 |
| OUTUBRO | 17 | 15 | 32 |
| NOVEMBRO | 13 | 11 | 24 |
| DEZEMBRO | 09 | 18 | 27 |
| TOTAL GERAL | 188 | 207 | 395 |
Fonte: Cartório de Registros Gerais de Bariri
Óbitos 2021
| ÓBITOS BARIRI 2021 | |||
| MÊS | FEMININO | MASCULINO | TOTAL |
| JANEIRO | 12 | 15 | 27 |
| FEVEREIRO | 16 | 22 | 38 |
| MARÇO | 25 | 30 | 55 |
| ABRIL | 19 | 24 | 43 |
| MAIO | 12 | 22 | 34 |
| JUNHO | 22 | 15 | 37 |
| JULHO | 16 | 17 | 33 |
| AGOSTO | 25 | 09 | 34 |
| SETEMBRO | 08 | 10 | 18 |
| OUTUBRO | 13 | 18 | 31 |
| NOVEMBRO | 10 | 17 | 27 |
| DEZEMBRO | 13 | 17 | 30 |
| TOTAL GERAL | 191 | 216 | 407 |
Fonte: Cartório de Registros Gerais de Bariri
Variação 2020/2021
REGISTROS |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 |
VAR% |
| Casamento Civil | 172 | 203 | 143 | 118 | 133 | 12,7% |
| Casamento religioso efeito civil | 41 | 22 | 20 | 03 | 016 | 433% |
| Casamentos Totais | 213 | 225 | 163 | 121 | 149 | 23,1% |
| Nascimentos Femininos | 206 | 205 | 193 | 181 | 188 | 3,87% |
| Nascimentos Masculinos | 197 | 201 | 215 | 221 | 207 | -6,3% |
| Nascimentos Totais | 403 | 406 | 408 | 402 | 395 | -1,9% |
| Óbitos > Femininos | 125 | 123 | 125 | 146 | 191 | 30,8% |
| Óbitos > Masculinos | 118 | 133 | 161 | 178 | 216 | 21,3% |
| Óbitos > Totais | 243 | 256 | 286 | 324 | 407 | 25,6% |
| Divórcios | 75 | 80 | 62 | 57 | 97 | 70,1% |
Fonte: Cartório de Registros Gerais de Bariri
























