
Em Bariri número de pessoas acima de 60 anos passará de 6.061 em 2020 para 10.700 em 2050 – Arquivo/Candeia
Em 2050, primeira metade do século 21, o Estado de São Paulo passará por relevante mudança no padrão etário de sua população residente. A tendência esperada pelas projeções populacionais da Fundação Seade indica que a queda do número de menores de 15 anos e o aumento dos maiores de 65 anos farão com que o contingente desses dois grupos se iguale numericamente em 2034.
Especificamente em relação a Bariri, no comparativo entre 2020 e 2050 haverá redução de pessoas até os 44 anos de idade.
Por outro lado, o município deverá registrar aumento em sua população idosa. O contingente de pessoas acima dos 75 anos de idade deverá mais que dobrar em 30 anos.
O número de pessoas acima de 60 anos passará de 6.061 em 2020 para 10.700 em 2050 (crescimento de 76%).
Platô
Segundo a Fundação Seade, a população entre 15 e 64 anos no Estado de São Paulo atinge um platô aproximadamente agora em 2020, e deverá se estender até 2040. O conhecimento sobre o tamanho e a composição etária da população paulista representa instrumento valioso para planejar políticas públicas.
Entre 2020 e 2050, a população paulista deverá aumentar apenas 6%, passando de 44,6 para 47,2 milhões, com tendência de crescimento bem distinta segundo os grupos etários: entre os menores de 39 anos haverá redução de 20%; para os de 40 a 59 anos ocorrerá crescimento de 5%; o grupo de 60 a 79 anos quase dobrará; e o contingente de maiores de 80 anos triplicará.
Em 2020, o maior volume populacional é registrado entre 20 e 39 anos. Já de 2030 a 2050, o pico deverá ocorrer nas idades de 40 a 59 anos.
Hoje, a idade média da população paulista é de 36 anos. Em 2000, a média era de 30 anos, e deverá chegar a 44 anos em 2050. Tais idades configuram padrão de população adulta. Nesse período, a participação dos jovens com até 15 anos se reduzirá quase pela metade, enquanto a dos maiores de 65 anos se ampliará 3,7 vezes.
Em 2050, os mais velhos responderão pela parcela que os mais jovens detinham entre 2005 e 2010, ao passo que os mais jovens apresentarão a participação dos mais velhos esperada em 2030.
Projeção da população de Bariri, conforme a faixa etária
Faixa etária 2020 2030 2040 2050 Variação entre 2020 e 2050
0 a 4 anos 1.959 1.793 1.560 1.423 -27,3%
5 a 9 anos 1.936 1.920 1.662 1.488 -23,1%
10 a 14 anos 1.978 1.980 1.801 1.566 -20,8%
15 a 19 anos 2.269 1.979 1.941 1.675 -26,1%
20 a 24 anos 2.760 2.074 2.023 1.830 -33,6%
25 a 29 anos 2.703 2.424 2.045 1.980 -26,7%
30 a 34 anos 2.821 2.907 2.131 2.050 -27,3%
35 a 39 anos 2.736 2.773 2.450 2.052 -25,0%
40 a 44 anos 2.393 2.830 2.904 2.126 -11,1%
45 a 49 anos 2.171 2.719 2.753 2.433 12,0%
50 a 54 anos 2.107 2.352 2.784 2.863 35,8%
55 a 59 anos 2.099 2.094 2.637 2.681 27,7%
60 a 64 anos 1.834 1.978 2.231 2.655 44,7%
65 a 69 anos 1.453 1.894 1.922 2.442 68,0%
70 a 74 anos 1.073 1.566 1.726 1.977 84,2%
75 anos e mais 1.701 2.234 3.122 3.626 113,1%
Total 33.993 35.517 35.692 34.867 2,5%
Fonte: Fundação Seade
Projeção da população na região
Município 2020 2050 Variação
Bariri 33.993 34.867 2,5%
Barra Bonita 34.914 30.619 -12,3%
Bauru 364.225 357.488 -1,8%
Bocaina 12.135 13.505 11,2%
Boraceia 4.759 5.287 11,0%
Brotas 23.850 26.231 9,9%
Dois Córregos 26.972 29.859 10,7%
Ibitinga 58.501 60.327 3,1%
Igaraçu do Tietê 24.135 23.997 -0,5%
Itapuí 13.779 15.616 13,3%
Jaú 147.505 157.233 6,5%
Mineiros do Tietê 12.597 12.863 2,1%
Pederneiras 45.570 48.476 6,3%
Região de governo (Jaú) 314.443 327.852 4,2%
Região administrativa (Bauru) 1.124.232 1.137.434 1,1%
Estado de São Paulo 44.639.899 47.203.417 5,7%
Fonte: Fundação Seade
























